西班牙足球甲级联赛完整冠军历史 · 1929年至今
西甲成立于1929年,是西班牙最高等级的职业足球联赛,也是欧洲五大联赛之一。联赛采用主客场双循环赛制,每赛季38轮比赛。西甲以技术流打法著称,诞生了众多世界级球星和传奇俱乐部。
皇家马德里:西甲历史最成功俱乐部,36次夺冠;巴塞罗那:27次夺冠,以传控足球闻名;马德里竞技:11次夺冠,防守反击典范。三队合计占据西甲绝大部分冠军。
| 赛季 | 冠军 | 亚军 | 赛季 | 冠军 | 亚军 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1929-30 | 毕尔巴鄂 | 巴萨 | 1974-75 | 皇马 | 萨拉戈萨 |
| 1930-31 | 毕尔巴鄂 | 竞技 | 1975-76 | 皇马 | 巴萨 |
| 1931-32 | 皇马 | 毕尔巴鄂 | 1976-77 | 竞技 | 毕尔巴鄂 |
| 1932-33 | 皇马 | 毕尔巴鄂 | 1977-78 | 皇马 | 巴萨 |
| 1933-34 | 毕尔巴鄂 | 皇马 | 1978-79 | 皇马 | 希洪 |
| 1934-35 | 贝蒂斯 | 皇马 | 1979-80 | 皇马 | 皇家社会 |
| 1935-36 | 毕尔巴鄂 | 皇马 | 1980-81 | 皇家社会 | 皇马 |
| 1939-40 | 竞技 | 塞维利亚 | 1981-82 | 皇家社会 | 巴萨 |
| 1940-41 | 竞技 | 毕尔巴鄂 | 1982-83 | 毕尔巴鄂 | 皇马 |
| 1941-42 | 瓦伦西亚 | 皇马 | 1983-84 | 毕尔巴鄂 | 皇马 |
| 1942-43 | 毕尔巴鄂 | 塞维利亚 | 1984-85 | 巴萨 | 毕尔巴鄂 |
| 1943-44 | 瓦伦西亚 | 毕尔巴鄂 | 1985-86 | 皇马 | 巴萨 |
| 1944-45 | 巴萨 | 皇马 | 1986-87 | 皇马 | 巴萨 |
| 1945-46 | 塞维利亚 | 巴萨 | 1987-88 | 皇马 | 皇家社会 |
| 1946-47 | 瓦伦西亚 | 毕尔巴鄂 | 1988-89 | 皇马 | 巴萨 |
| 1947-48 | 巴萨 | 瓦伦西亚 | 1989-90 | 皇马 | 瓦伦西亚 |
| 1948-49 | 巴萨 | 瓦伦西亚 | 1990-91 | 巴萨 | 马竞 |
| 1949-50 | 竞技 | 拉科鲁尼亚 | 1991-92 | 巴萨 | 皇马 |
| 1950-51 | 竞技 | 塞维利亚 | 1992-93 | 巴萨 | 皇马 |
| 1951-52 | 巴萨 | 毕尔巴鄂 | 1993-94 | 巴萨 | 拉科鲁尼亚 |
| 1952-53 | 巴萨 | 瓦伦西亚 | 1994-95 | 皇马 | 拉科鲁尼亚 |
| 1953-54 | 皇马 | 巴萨 | 1995-96 | 马竞 | 瓦伦西亚 |
| 1954-55 | 皇马 | 巴萨 | 1996-97 | 皇马 | 巴萨 |
| 1955-56 | 毕尔巴鄂 | 巴萨 | 1997-98 | 巴萨 | 毕尔巴鄂 |
| 1956-57 | 皇马 | 塞维利亚 | 1998-99 | 巴萨 | 皇马 |
| 1957-58 | 皇马 | 毕尔巴鄂 | 1999-00 | 拉科鲁尼亚 | 巴萨 |
| 1958-59 | 巴萨 | 皇马 | 2000-01 | 皇马 | 拉科鲁尼亚 |
| 1959-60 | 巴萨 | 皇马 | 2001-02 | 瓦伦西亚 | 拉科鲁尼亚 |
| 1960-61 | 皇马 | 马竞 | 2002-03 | 皇马 | 皇家社会 |
| 1961-62 | 皇马 | 巴萨 | 2003-04 | 瓦伦西亚 | 巴萨 |
| 1962-63 | 皇马 | 马竞 | 2004-05 | 巴萨 | 皇马 |
| 1963-64 | 皇马 | 巴萨 | 2005-06 | 巴萨 | 皇马 |
| 1964-65 | 皇马 | 马竞 | 2006-07 | 皇马 | 巴萨 |
| 1965-66 | 马竞 | 毕尔巴鄂 | 2007-08 | 皇马 | 比利亚雷亚尔 |
| 1966-67 | 皇马 | 巴萨 | 2008-09 | 巴萨 | 皇马 |
| 1967-68 | 皇马 | 巴萨 | 2009-10 | 巴萨 | 皇马 |
| 1968-69 | 皇马 | 拉科鲁尼亚 | 2010-11 | 巴萨 | 皇马 |
| 1969-70 | 马竞 | 毕尔巴鄂 | 2011-12 | 皇马 | 巴萨 |
| 1970-71 | 瓦伦西亚 | 巴萨 | 2012-13 | 巴萨 | 皇马 |
| 1971-72 | 皇马 | 瓦伦西亚 | 2013-14 | 马竞 | 巴萨 |
| 1972-73 | 马竞 | 巴萨 | 2014-15 | 巴萨 | 皇马 |
| 1973-74 | 巴萨 | 马竞 | 2015-16 | 巴萨 | 皇马 |
| 2016-17 | 皇马 | 巴萨 | |||
| 2017-18 | 巴萨 | 马竞 | |||
| 2018-19 | 巴萨 | 马竞 | |||
| 2019-20 | 皇马 | 巴萨 | |||
| 2020-21 | 马竞 | 皇马 | |||
| 2021-22 | 皇马 | 巴萨 | |||
| 2022-23 | 巴萨 | 皇马 | |||
| 2023-24 | 皇马 | 巴萨 |
2014-15至2023-24赛季,皇马和巴萨几乎垄断冠军,仅2013-14和2020-21赛季由马德里竞技夺冠。皇马在近十年中夺得6次冠军,巴萨3次,马竞1次。西甲竞争格局呈现双雄争霸态势。
该赛季皇马以100分创纪录夺冠,穆里尼奥率领球队在与巴萨的竞争中笑到最后。C罗打入46球获得金靴,皇马攻防两端表现完美,是西甲历史上最具统治力的赛季之一。
MSN组合(梅西、苏亚雷斯、内马尔)大放异彩,巴萨以94分夺冠并同时获得欧冠、国王杯三冠王。该赛季巴萨进攻火力惊人,全年各项赛事打入170+球,是足球史上最伟大的球队之一。
主场:伯纳乌球场(容量81044人)
成立:1902年
西甲冠军:36次
欧冠冠军:15次
球星传承:迪斯蒂法诺、普斯卡什、劳尔、C罗、本泽马、维尼修斯
主场:诺坎普球场(容量99354人)
成立:1899年
西甲冠军:27次
欧冠冠军:5次
球星传承:克鲁伊夫、罗纳尔迪尼奥、梅西、哈维、伊涅斯塔
主场:万达大都会球场(容量68456人)
成立:1903年
西甲冠军:11次
欧联冠军:3次
风格特点:防守反击、铁血精神
代表球星:格列兹曼、苏亚雷斯、科克